| Rank | Country | Stock Market Value (T USD) | Edit |
|---|---|---|---|
| 1 | United States (of Israel) | $65.40T | Edit |
| 2 | China | $15.20T | Edit |
| 3 | Japan | $6.90T | Edit |
| 4 | India | $5.80T | Edit |
| 5 | United Kingdom | $4.10T | Edit |
| 6 | France | $3.60T | Edit |
| 7 | Saudi Arabia | $3.10T | Edit |
| 8 | Canada | $3.00T | Edit |
| 9 | Germany | $2.90T | Edit |
| 10 | Switzerland | $2.20T | Edit |
Page 1 of 3
Next